近年大手携帯3キャリア(docomo、au、ソフトバンク)以外の格安SIMもどんどん増えてきていますよね。
携帯料金が高い・・・
格安SIM使ってみたいけど、どれがおすすめ?
そこでこのような悩みをお持ちの方が簡単に比較しておすすめの格安SIMを選べるように、調査していきます!
今回はメインの携帯電話として使う格安SIMを探している方向けに、電話ができる「音声SIM」を比較していきます。
それでは早速いきましょう!
・大手携帯会社から格安SIM携帯会社に乗り換えたいが、どれが良いかわからない
・手っ取り早くおすすめの格安SIMが知りたい!
おすすめ①
おすすめ1つ目はIIjmioです。
2GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | |
データ料金 | 850円 | 990円 | 1500円 | 1800円 | 2000円 |
初期費用 | 3300円+SIMカード手数料(220円〜) | ||||
電話 | 11円/30秒 |
5GB以上になると1GBあたり200円未満で利用でき、20GBの大容量がなんと2000円!
5GB〜20GBまで5GBごとにデータ量を細かく選べます。
またドコモ回線、au回線を使っているため通信も安定しています。
他社から乗り換えの際は、Android端末を110円〜という破格でゲットできるチャンスも!
詳しくはこちら
おすすめ②
おすすめ2番目は、楽天モバイルです!
3GB未満 | 3GB〜20GB | 20GB以上 | |
データ料金 | 1078円 | 2178円 | 3278円 |
初期費用 | 無料 | ||
電話 | 無料 |
楽天モバイルは1プランなのでシンプル!
使ったデータ量に応じて料金が決まります。
20GBを超えても料金は一定なので、100GB使っても200GB使っても料金はなんと3278円!
さらにアプリ「Rakuten Link」を使って電話すると、国内通話が無料!
楽天モバイル公式HPはこちらおすすめ③
おすすめ3番目はNURO Mobileです!
3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 40GB | |
データ料金 | 792円 | 990円 | 1485円 | 2699円 | 3980円 |
初期費用 | 3300円+SIMカード手数料440円 | ||||
電話 | 22円/30秒(NUROモバイルでんわの場合は11円/30秒) |
おすすめ④
4つ目のおすすめはイオンモバイルです。
1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | |
データ料金 | 858円 | 968円 | 1078円 | 1188円 | 1298円 | 1408円 | 1518円 | 1628円 | 1738円 | 1848円 | 1958円 | 3058円 | 4158円 | 5258円 |
初期費用 | 3300円 | |||||||||||||
電話 | 11円/30秒 |
20GBでの料金は最安クラスで、1958円となんと2000円を下回っています。
また10GBまで細かくプランを選べることも特徴です。
おすすめ⑤
おすすめ5つ目は、HISモバイルです。
1GB | 3GB | 7GB | 20GB | 50GB | |
データ料金 | 550円 | 770円 | 990円 | 2190円 | 5990円 |
初期費用 | 3300円 | ||||
電話 | 9円/30秒 |
表比較
IIjmio | 楽天モバイル | NURO mobile | ワイモバイル | UQモバイル | ahamo | povo | y.u mobile | イオンモバイル | mineo | BIGLOBE mobile | HISモバイル | LINEMO | J COMモバイル | LIBMO | |
1GB | 850円 | 1078円 | 792円 | 2365円 | 2365円 | 2970円 | 990円 | 1070円 | 858円 | 1298円 | 1078円 | 550円 | 990円 | 1078円 | 980円 |
2GB | 968円 | 1518円 | 1320円 | 770円 | 1628円 | ||||||||||
3GB | 990円 | 1078円 | |||||||||||||
4GB | 2178円 | 990円 | 2700円 | 1188円 | 1870円 | 990円 | 2728円 | 1518円 | |||||||
5GB | 4015円 | 3465円 | 1298円 | ||||||||||||
6GB | 1500円 | 1485円 | 2970円 | 1408円 | 1958円 | 2178円 | |||||||||
7GB | 1518円 | ||||||||||||||
8GB | 1628円 | 2190円 | |||||||||||||
9GB | 1738円 | 1991円 | |||||||||||||
10GB | 1848円 | ||||||||||||||
15GB | 1800円 | 2699円 | 4170円 | 1958円 | 2178円 | 2728円 | |||||||||
20GB | 2000円 | ||||||||||||||
30GB | 3278円 | 3980円 | 5115円 | 4950円 | 6490円 | 3058円 | 5990円 | 2728円 | |||||||
40GB | 4158円 | ||||||||||||||
50GB | 5258円 | ||||||||||||||
60GB | |||||||||||||||
100GB | 12980円 | ||||||||||||||
150GB | |||||||||||||||
初期費用 | 3500円〜 | 無料 | 3740円 | 3850円(ネットから申し込むと無料) | 3850円 | 無料 | 無料 | 3740円 (エントリーパッケージを購入すると初期費用は無料) | 3300円 | 3740円 | 3733円 | 3300円 | 無料 | 3300円(ネットから申し込むと無料) | 3734円 |
電話 | 11円/30秒 | 無料 | 22円/30秒(NUROモバイルでんわの場合は11円/30秒) | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 5分まで無料(超過後は22円/秒) | 22円/30秒 | 22円/30秒 (専用アプリ使用時11円/30秒) | 11円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 (専用アプリ使用時9.9円/30秒) | 9円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
まとめ
比較することも大変なほど格安SIM携帯会社からプランが出ていますが、
・7GB以下→HISモバイル
・7GB〜15GB→IIjmio
・15GB〜20GB→イオンモバイル
・30GB→LIBMO
・30GB以上→楽天モバイル
細かく分けると上記のようになります。
キャンペーンでさらにお得に契約できることも多いので、各ページをチェックしてみましょう!